汽车扭力杆

产品描述:
汽车扭杆采用独特的材料加工,主要用于汽车、轿车等......
详情介绍
汽车独立悬挂扭力杆弹簧主要参数
型号(Type) | CC1021S | 6460 | CFA6470 | SY6480 | YZ1020 | JSD7130 | UD22 | TB12 | |
总长度(L) | 894 | 1064 | 1277.5 | 1191 | 894 | 1068.5 | 885 | 1150 | |
杆部直径(D) | Φ22 | Φ20.5 | Φ27 | Φ22.4 | Φ24 | Φ19.6 | Φ24.6 | Φ26 | |
扭转刚度(K) | 38 | 24 | 58 | 29 | 53 | 19 | 36.75 | 58 | |
花 键 参 数 | 齿数(Z) | 40/40 | 40/40 | 40/39 | 40/40 | 40/40 | 33/32 | 39/39 | 40/40 |
模数(M)/ 径节(DP) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
压力角(α) | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 42.5° | 45° | |
长度(L) | 27/27 | 24.5/24.5 | 24/24 | 22/22 | 27/27 | 27/24 | 17/14 | 25/25 |
汽车驾驶室翻转扭力杆弹簧主要参数
型号(Type) | BF1505 | BJ1041 | ZB1021A | 1030DFH3 | 1047DYS3 | 5J3 | Q3 | |
总长度(L) | 672 | 977 | 672 | 797 | 897 | 786 | 756 | |
杆部直径(D) | Φ22 | Φ23 | Φ24.5 | Φ22.8 | Φ21.9 | Φ24.8 | Φ23 | |
扭转刚度(K) | 27.8 | 40.16 | 77.38 | 48.27 | 36.24 | 72 | 55 | |
花 键 参 数 | 齿数(Z) | 40/37 | 40/37 | 40/37 | 40/40 | 40/40 | 40/37 | 40/37 |
模数(M)/ 径节(DP) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
压力角(α) | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | |
长度(L) | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 35/35 | 35/35 |
扭力杆的硬度由制作的材质、杆身、杆径、杆臂的长度以及和杆身所成的角度所决定。杆身的长度越长则硬度越软,反之杆臂的长度越长却会增加其硬度。